14. Spieltag der 1. Kreisklasse Staffel 2 der F-Junioren | ||||
Heim | Gast | Termin | Spielbeg. | Tore |
---|---|---|---|---|
Reichenbacher FC | SV Schreiersgrün | 07.11.09 | 09:00 Uhr | 4:0 |
TSV Netzschkau | SpG Falkenstein/Grünbach/Dorfstadt | 07.11.09 | 09:00 Uhr | 1:2 |
VfB Lengenfeld | SpG Heinsdorfergrund/FSV Mylau | 07.11.09 | 09:00 Uhr | 3:1 |
VSC Reichenbach | SpG Limbach/Pfaffengrün | 07.11.09 | 09:00 Uhr | 2:0 |
13. Spieltag der1. Kreisklasse Staffel 2 der D-Junioren | ||||
Heim | Gast | Termin | Spielbeg. | Tore |
SpG Reuth/Neumark | FSV Treuen | 07.11.09 | 09:30 Uhr | 2:2 |
FSV Mylau 1990 | SpG VfL Reuntengrün/1.FC Rodewisch | 07.11.09 | 10:00 Uhr | 3:1 |
SpG Pfaffengrün/Ruppertsgrün | VFC Reichenbach 96 | 07.11.09 | 10:00 Uhr | 3:3 |
Spvgg Heinsdorfergrund 02 | BSV 53 Irfersgrün | 07.11.09 | 10:30 Uhr | 1:2 |
Spieltag der 3. Kreisklasse | ||||
Heim | Gast | Termin | Spielbeg. | Tore |
Spielfrei | ||||
10. Spieltag Kreisliga C | ||||
Heim | Gast | Termin | Spielbeg. | Tore |
TSV Trieb | SV Turbine Bergen 2 | 07.11.09 | 14:00 Uhr | 1:0 |
FSV Mylau | TSG Bau Hammerbrücke | 07.11.09 | 14:00 Uhr | 1:2 |
SV Schreiersgrün 2 | SG Rotschau | 07.11.09 | 14:00 Uhr | 0:1 |
SV Londa Rothenkirchen | SV Traktor Beerheide | 07.11.09 | 14:00 Uhr | 2:0 |
SG Pfaffengrün | FC Werda 2 | 07.11.09 | 14:00 Uhr | 5:3 |
SV G/W Tannenbergsthal | Spvgg Heinsdorfergrund 2 | 07.11.09 | 14:00 Uhr | 2:1 |
10. Spieltags der 1.Kreisklasse der Frauen | ||||
Heim | Gast | Termin | Spielbeg. | Tore |
SV Chemie Greiz | Leubnitzer SV | 08.11.2009 | 12:00 Uhr | 1:0 |
VfB Großfriesen | TSV Taltitz | 08.11.2009 | 14:00 Uhr | 1:0 |
TSV Nema Netzschkau | SpG Coschütz/Ruppertsgrün | 08.11.2009 | 14:00 Uhr | 7:0 |
SG Pfaffengrün | SpG Limbach/Neumark | 08.11.2009 | 14:00 Uhr | 4:0 |
SpG Auma/Hohenleuben | Spielfrei | |||
Tischtennis 2.Kreisliga | ||||
SG Pfaffengrün | Spielfrei | |||
Tischtennis 3.Kreisliga | ||||
SpVgg. 1862 Neumark 3 | SG Pfaffengrün 2 | 08.11.09 | 09:00 Uhr | 9:5 |
Samstag, 7. November 2009
Wochenübersicht vom 02.11. - 08.11.2009
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
TSV Trieb - SV Turbine Bergen II 1 : 0 ( 0 : 0 )
AntwortenLöschenTor: 1:0 Müller (61.)
Zuschauer: 50
Schiedsrichter: Mischke, Lothar
FSV Mylau I - TSG Bau Hammerbrücke 1 : 2 ( 1 : 1 )
Tore: 1:0 Rank (13.); 1:1 Menzel (33.); 1:2 Stehl, B. (46.)
Zuschauer: 30
Schiedsrichter: Treibmann, Martin
SV Schreiersgrün II - SG Rotschau I 0 : 1 ( 0 : 1 )
Tor: 0:1 Werner (14.)
Zuschauer: 55
Schiedsrichter: Glaß, Ilka
SV Londa Rothenkirchen I - SV Beerheide I 2 : 0 ( 2 : 0 )
Tore: 1:0 Noack (2.); 2:0 Pehlke, Rigo (12.)
Zuschauer: 40
Schiedsrichter: Schädlich, Markus
SG Pfaffengrün I - FC Werda II 5 : 3 ( 2 : 0 )
Tore: 1:0 Spörl (16.); 2:0 Gruner (27.); 3:0 Spörl (47.); 3:1 Wilke (50.); 4:1 Spörl (55.); 4:2 Manjock (65.); 4:3 Wilke (77.); 5:3 Spörl (83.)
Zuschauer: 30
Schiedsrichter: Trommer, Frieder
SV Tannenbergsthal - SpVgg. Heinsdorfergrund 2 : 1 ( 2 : 1 )
Tore: 1:0 Stehl, H. (9.); 1:1 Seidel, R. (11.); 2:1 Schmidt (15.)
Zuschauer: 35
Schiedsrichter: Fischer, Sebastian .