Verlegte Spiele außerhalb des Spieltags der1. Kreisklasse Staffel 2 der F-Junioren | ||||
Heim | Gast | Termin | Spielbeg. | Tore |
---|---|---|---|---|
VfB Lengenfeld | TSV Netzschkau | 14.11.09 | 10:00 Uhr | 6:0 |
14. Spieltag der1. Kreisklasse Staffel 2 der D-Junioren | ||||
Heim | Gast | Termin | Spielbeg. | Tore |
BSV 53 Irfersgrün | FSV Mylau 1990 | 14.11.09 | 10:00 Uhr | 1:2 |
FSV Treuen | Spvgg Heinsdorfergrund 02 | 14.11.09 | 10:00 Uhr | 0:3 |
VFC Reichenbach 96 | SpG Reuth/Neumark | 14.11.09 | 10:00 Uhr | 1:4 |
SpG VfL Reuntengrün/1.FC Rodewisch | SpG Pfaffengrün/Ruppertsgrün | 14.11.09 | 10:00 Uhr | 1:7 |
11. Spieltag der 3. Kreisklasse | ||||
Heim | Gast | Termin | Spielbeg. | Tore |
SG Rotschau 2 | FSV Mylau 2 | 14.10.09 | 12:15 Uhr | 3:1 |
11. Spieltag Kreisliga C | ||||
Heim | Gast | Termin | Spielbeg. | Tore |
SV Turbine Bergen 2 | SV G/W Tannenbergsthal | 14.11.09 | 14:00 Uhr | 0:1 |
Spvgg Heinsdorfergrund 2 | SG Pfaffengrün | 14.11.09 | 14:00 Uhr | 0:1 |
FC Werda 2 | SV Londa Rothenkirchen | 14.11.09 | 14:00 Uhr | 1:1 |
SV Traktor Beerheide | SV Schreiersgrün 2 | 14.11.09 | 14:00 Uhr | 1:0 |
SG Rotschau | FSV Mylau | 14.11.09 | 14:00 Uhr | 2:0 |
TSG Bau Hammerbrücke | TSV Trieb | 15.11.09 | 14:00 Uhr | 0:1 |
11. Spieltags der 1.Kreisklasse der Frauen | ||||
Heim | Gast | Termin | Spielbeg. | Tore |
Leubnitzer SV | SG Pfaffengrün | 15.11.09 | 14:00 Uhr | 3:0 |
SpG Coschütz/Ruppertsgrün | SV Chemie Greiz | 15.11.09 | 14:00 Uhr | 0:4 |
TSV Taltitz | SpG Auma/Hohenleuben | 15.11.09 | 14:00 Uhr | 5:1 |
SpG Limbach/Neumark | VfB Großfriesen | 15.11.09 | 14:00 Uhr | 0:3 |
Tischtennis 2.Kreisliga | ||||
Fortuna Schönbrunn 3 | SG Pfaffengrün | 14.11.09 | 14:00 Uhr | 5:9 |
Tischtennis 3.Kreisliga | ||||
SG Pfaffengrün 2 | TTC Klingenthal 4 | 14.11.09 | 14:00 Uhr | 12:2 |
Sonntag, 15. November 2009
die Woche vom 09.11. - 15.11.2009
Fußball
1.Kreisklasse,
3. Kreisklasse,
D-Junioren,
Damenfußball,
F-Junioren,
Kreisliga C,
Leubnitzer SV,
SG - Pfaffengrün,
SpG Limbach/Pfaffengrün,
Spvgg Heinsdorfergrund,
Tischtennis
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
SV Turbine Bergen II - SV Tannenbergsthal 0 : 1 ( 0 : 0 )
AntwortenLöschenTor: 0:1 Stehl, H. (81.)
Zuschauer: 40
Schiedsrichter: Thomas, Michael
SpVgg. Heinsdorfergrund - SG Pfaffengrün I 0 : 1 ( 0 : 1 )
Tor: 0:1 Spörl (2.)
Zuschauer: 40
Schiedsrichter: Meier, Erhard
FC Werda II - SV Londa Rothenkirchen I 1 : 1 ( 1 : 0 )
Tore: 1:0 Novak (42.); 1:1 Pehlke, Rigo (56.)
Zuschauer: 25
Schiedsrichter: Heinrich, Bernd
SV Beerheide I - SV Schreiersgrün II 1 : 0 ( 1 : 0 )
Tor: 1:0 Simon (Foulelfmeter, 42.)
Zuschauer: 40
Schiedsrichter: Jänner, Wilfried
SG Rotschau I - FSV Mylau I 2 : 0 ( 1 : 0 )
Tore: 1:0 Werner (13.); 2:0 Kaiser (Foulelfmeter, 51.)
Zuschauer: 140
Schiedsrichter: Reinhold, Bernd
TSG Bau Hammerbrücke - TSV Trieb 0 : 1 ( 0 : 1 )
Tor: 0:1 Dittrich, M. (44.)
Zuschauer: 30
Schiedsrichter: Hafner, Nico