Top-Spiel der Woche in unserer Region !!!! | ||||
Landespokal / Viertelfinale | ||||
Heim | Gast | Termin | Spielbeg. | Tore |
---|---|---|---|---|
VfB Auerbach | Chemnitzer FC | 18.11.09 | 13:30 Uhr | 0:3 |
Verlegte Spiele außerhalb des Spieltags der1. Kreisklasse Staffel 2 der D-Junioren | ||||
Heim | Gast | Termin | Spielbeg. | Tore |
BSV 53 Irfersgrün | VFC Reichenbach 96 | 21.11.09 | 10:00 Uhr | 3:0 |
3. Kreisklasse | ||||
Heim | Gast | Termin | Spielbeg. | Tore |
Spielfrei !! | ||||
12. Spieltag Kreisliga C | ||||
Heim | Gast | Termin | Spielbeg. | Tore |
SV G/W Tannenbergsthal | TSV Trieb | 21.11.09 | 14:00 Uhr | 1:0 |
SV Traktor Beerheide | FSV Mylau | 21.11.09 | 14:00 Uhr | 0:0 |
FC Werda 2 | SV Schreiersgrün 2 | 21.11.09 | 14:00 Uhr | 0:2 |
Spvgg Heinsdorfergrund 2 | SV Londa Rothenkirchen | 21.11.09 | 14:00 Uhr | 2:4 |
SV Turbine Bergen 2 | SG Pfaffengrün | 21.11.09 | 14:00 Uhr | 2:2 |
SG Rotschau | TSG Bau Hammerbrücke | 21.11.09 | 14:00 Uhr | 2:0 |
12. Spieltags der 1.Kreisklasse der Frauen | ||||
Heim | Gast | Termin | Spielbeg. | Tore |
SpG Limbach/Neumark | TSV Taltitz | 22.11.09 | 14:00 Uhr | 1:4 |
SG Pfaffengrün | SpG Coschütz/Ruppertsgrün | 22.11.09 | 14:00 Uhr | 1:2 |
VfB Großfriesen | Leubnitzer SV | 22.11.09 | 14:00 Uhr | 1:3 |
TSV Nema Netzschkau | SpG Auma/Hohenleuben | 22.11.09 | 14:00 Uhr | 5:1 |
SV Chemie Greiz | Spielfrei | |||
Tischtennis 2.Kreisliga | ||||
SG Pfaffengrün | SV GW Röthenbach 2 | 21.11.09 | 14:00 Uhr | 4:10 |
Tischtennis 3.Kreisliga | ||||
SpVgg 1862 Neumark 4 | SG Pfaffengrün 2 | 21.11.09 | 14:00 Uhr | 5:9 |
Neu ab dieser Woche, ist die Veröffentlichung des Top-Spiel´s in unserer Region !!!
SV Tannenbergsthal - TSV Trieb 1 : 0 ( 0 : 0 )
AntwortenLöschenTor: 1:0 Stehl, H. (65.)
Zuschauer: 55
Schiedsrichter: Fischbach, Ralf
SV Beerheide I - FSV Mylau I 0 : 0 ( 0 : 0 )
Tore : -
Zuschauer: 40
Schiedsrichter: Beck, Jürgen
FC Werda II - SV Schreiersgrün II 0 : 2 ( 0 : 0 )
Tore: 0:1 Kinkal (77.); 0:2 Gebert (79.)
Zuschauer: 20
Schiedsrichter: Dietrich, Heinz
SpVgg. Heinsdorfergrund - SV Londa Rothenkirchen I 2 : 4 ( 0 : 2 )
Tore: 0:1 Weede (14.); 0:2 Weede (19.); 1:2 Bär (Foulelfmeter, 47.); 1:3 Weede (50.); 1:4 Weede (Foulelfmeter, 53.); 2:4 Schilbach (Foulelfmeter, 80.)
Zuschauer: 40
Schiedsrichter: Kaiser, Jörg
SV Turbine Bergen II - SG Pfaffengrün I 2 : 2 ( 1 : 1 )
Tore: 0:1 Spörl (8.); 1:1 Zeug (21.); 1:2 Flach (75.); 2:2 Bauer (90.)
Zuschauer: 40
Schiedsrichter: Herold, Mike
SG Rotschau I - TSG Bau Hammerbrücke 2 : 0 ( 1 : 0 )
Tore: 1:0 Kaiser (Foulelfmeter, 32.); 2:0 Werner (75.)
Zuschauer: 90
Schiedsrichter: Meier, Erhard