
Gruppe A | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | |||||
Freitag | 16.04.2010 | 18:00 Uhr | 01 | BC Erlbach - BSV 53 Irfersgrün | 1:7 |
Freitag | 16.04.2010 | 18:00 Uhr | 02 | VfB Lengenfeld - SG Pfaffengrün | 1:2 |
Freitag | 16.04.2010 | 18:00 Uhr | 03 | SV Bobenneukirchen - Reichenbacher FC | 4:1 |
2. Spieltag | |||||
Freitag | 23.04.2010 | 18:00 Uhr | 04 | SG Pfaffengrün - SV Bobenneukirchen | 2:1 |
Freitag | 23.04.2010 | 18:00 Uhr | 05 | Reichenbacher FC - BC Erlbach | 9:0 |
Freitag | 23.04.2010 | 18:00 Uhr | 06 | BSV 53 Irfersgrün - VfB Lengenfeld | 1:0 |
Freitag, | 07.05.2010 | Nachholspieltag | |||
3. Spieltag | |||||
Freitag | 14.05.2010 | 18:00 Uhr | 07 | BC Erlbach - VfB Lengenfeld | 5:3 |
Freitag | 14.05.2010 | 18:00 Uhr | 08 | Reichenbacher FC - SG Pfaffengrün | 5:1 |
Freitag | 14.05.2010 | 18:00 Uhr | 09 | SV Bobenneukirchen - BSV 53 Irfersgrün | 3:1 |
4. Spieltag | |||||
Freitag | 28.05.2010 | 18:00 Uhr | 10 | BC Erlbach - SG Pfaffengrün | 1:5 |
Freitag | 28.05.2010 | 18:00 Uhr | 11 | VfB Lengenfeld - SV Bobenneukirchen | 2:2 |
Freitag | 28.05.2010 | 18:00 Uhr | 12 | BSV 53 Irfersgrün - Reichenbacher FC | 2:1 |
Gruppe B | |||||
1. Spieltag | |||||
Freitag | 16.04.2010 | 18:00 Uhr | 01 | SpG Unterlosa/Wacker Plauen - FSV Mylau | 0:0 |
Freitag | 16.04.2010 | 18:00 Uhr | 02 | FSV Treuen - SpG Rodewisch/Wernesgrün | 1:2 |
Freitag | 16.04.2010 | 18:00 Uhr | 03 | VFC Adorf - VfB Plauen Nord | 4:1 |
2. Spieltag | |||||
Freitag | 23.04.2010 | 18:00 Uhr | 04 | SpG Rodewisch/Wernesgrün - VFC Adorf | 2:1 |
Freitag | 23.04.2010 | 18:00 Uhr | 05 | VfB Plauen Nord - SpG Unterlosa/Wacker Plauen | 2:1 |
Freitag | 23.04.2010 | 18:00 Uhr | 06 | FSV Mylau - FSV Treuen | 2:1 |
Freitag | 07.05.2010 | Nachholspieltag | |||
3. Spieltag | |||||
Freitag | 14.05.2010 | 18:00 Uhr | 07 | SpG Unterlosa/Wacker Plauen - FSV Treuen | 1:3 |
Freitag | 14.05.2010 | 18:00 Uhr | 08 | VfB Plauen Nord - SpG Rodewisch/Wernesgrün | 4:1 |
Freitag | 14.05.2010 | 18:00 Uhr | 09 | VFC Adorf - FSV Mylau | 1:4 |
4. Spieltag | |||||
Freitag | 28.05.2010 | 18:00 Uhr | 10 | SpG Unterlosa/Wacker Plauen - SpG Rodewisch/Wernesgrün | 4:2 |
Freitag | 28.05.2010 | 18:00 Uhr | 11 | FSV Treuen - VFC Adorf | 3:1 |
Freitag | 28.05.2010 | 18:00 Uhr | 12 | FSV Mylau - VfB Plauen Nord | 1:2 |
5. Spieltag | |||||
Freitag | 04.06.2010 | 18:00 Uhr | 13 | SpG Rodewisch/Wernesgrün - FSV Mylau | 8:1 |
Freitag | 04.06.2010 | 18:00 Uhr | 14 | VfB Plauen Nord - FSV Treuen | 8:1 |
Freitag | 04.06.2010 | 18:00 Uhr | 15 | VFC Adorf - SpG Unterlosa/Wacker Plauen | 9:1 |
Freitag | 11.06.2010 | Nachholspieltag | |||
Endspiel - in Falkenstein !! | |||||
Sonntag | 20.06.2010 | 13:30 Uhr | SG Pfaffengrün - SpG. Rodewisch/Wernesgrün | 4:0 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen