11. Spieltag der1. Kreisklasse Staffel 2 der D-Junioren | ||||
Heim | Gast | Termin | Spielbeg. | Tore |
---|---|---|---|---|
SpG VfL Reuntengrün/1.FC Rodewisch | Spvgg Heinsdorfergrund 02 | 27.10.09 | 16:30 Uhr | 2:5 |
13. Spieltag der 1. Kreisklasse Staffel 2 der F-Junioren | ||||
Heim | Gast | Termin | Spielbeg. | Tore |
SV Schreiersgrün | VSC Reichenbach | 31.10.09 | 09:00 Uhr | 1:2 |
(SpG Limbach/Pfaffengrün) | VfB Lengenfeld | 31.10.09 | 09:00 Uhr | n.na. |
SpG Heinsdorfergrund/FSV Mylau | TSV Netzschkau | 31.10.09 | 09:00 Uhr | 4:1 |
SpG Falkenstein/Grünbach/Dorfstadt | Reichenbacher FC | 31.10.09 | 09:00 Uhr | 0:5 |
12. Spieltag der1. Kreisklasse Staffel 2 der D-Junioren | ||||
Heim | Gast | Termin | Spielbeg. | Tore |
FSV Mylau 1990 | Spvgg Heinsdorfergrund 02 | 31.10.09 | 10:00 Uhr | 4:2 |
BSV 53 Irfersgrün | SpG Reuth/Neumark | 31.10.09 | 10:00 Uhr | 2:1 |
FSV Treuen | SpG Pfaffengrün/Ruppertsgrün | 31.10.09 | 10:00 Uhr | 1:5 |
VFC Reichenbach 96 | SpG VfL Reuntengrün/1.FC Rodewisch | 31.10.09 | 11:00 Uhr | 5:2 |
9. Spieltag der 3. Kreisklasse | ||||
Heim | Gast | Termin | Spielbeg. | Tore |
TSV Trieb 1887 2 | FSV Mylau 2 | 31.10.09 | 12:15 Uhr | 1:4 |
SG Rotschau 2 | SV Londa Rothenkirchen 2 | 31.10.09 | 12:15 Uhr | 4:0 |
9. Spieltag Kreisliga C | ||||
Heim | Gast | Termin | Spielbeg. | Tore |
TSV Trieb | FSV Mylau | 31.10.09 | 14:00 Uhr | 1:2 |
Spvgg Heinsdorfergrund 2 | SV Turbine Bergen 2 | 31.10.09 | 14:00 Uhr | 3:3 |
FC Werda 2 | SV G/W Tannenbergsthal | 31.10.09 | 14:00 Uhr | 0:8 |
SV Traktor Beerheide | SG Pfaffengrün | 31.10.09 | 14:00 Uhr | 2:4 |
SG Rotschau | SV Londa Rothenkirchen | 31.10.09 | 14:00 Uhr | 2:0 |
TSG Bau Hammerbrücke | SV Schreiersgrün 2 | 01.11.09 | 14:00 Uhr | 0:0 |
Verlegte Spiele außerhalb des Spieltags der 1.Kreisklasse der Frauen | ||||
Heim | Gast | Termin | Spielbeg. | Tore |
VfB Großfriesen | SV Chemie Greiz | 01.11.09 | 14:00 Uhr | 1:2 |
Tischtennis 2.Kreisliga | ||||
SG Pfaffengrün | SV Rot-Weiß Treuen 4 | 30.10.09 | 19:00 Uhr | 11:3 |
Tischtennis 3.Kreisliga | ||||
SpVgg. 1862 Neumark 3 | SG Pfaffengrün 2 | 01.11.09 | 09:00 Uhr |
Samstag, 31. Oktober 2009
Wochenübersicht vom 26.10. - 01.11.2009
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
TSV Trieb - FSV Mylau I 1 : 2 ( 0 : 1 )
AntwortenLöschenTore: 0:1 Niwar (29.); 1:1 Kunze (46.); 1:2 Niwar (71.)
Zuschauer: 40
Schiedsrichter: Ruschke, Heiko
SpVgg. Heinsdorfergrund - SV Turbine Bergen II 3 : 3 ( 3 : 2 )
Tore: 0:1 Höfer (13.); 1:1 Burkhardt (15.); 2:1 Burkhardt (27.); 2:2 Erler (41.); 3:2 Alte (44.); 3:3 Erler (58.)
Zuschauer: 30
Schiedsrichter: Graupner (Elsterberg)
FC Werda II - SV Tannenbergsthal 0 : 8 ( 0 : 5 )
Tore: 0:1 Seidel (4.); 0:2 Seidel (5.); 0:3 Stehl, H. (15.); 0:4 Dressel (30.); 0:5 Stehl, H. (44.); 0:6 Schmidt (53.); 0:7 Seidel (65.); 0:8 Sonnemann, Sven (Foulelfmeter, 79.)
Zuschauer: 20
Schiedsrichter: Thomas, Michael
SV Beerheide I - SG Pfaffengrün I 2 : 4 ( 2 : 2 )
Tore: 0:1 Spörl (4.); 0:2 Fischer (20.); 1:2 Möckel (41.); 2:2 Hochgeschwendter (43.); 2:3 Schwabe (54.); 2:4 Spörl (89.)
Zuschauer: 30
Schiedsrichter: Manthe,Dirk
SG Rotschau I - SV Londa Rothenkirchen I 2 : 0 ( 0 : 0 )
Tore: 1:0 Schwarz (55.); 2:0 Schwarz (73.)
Zuschauer: 90
Schiedsrichter: Böhm, Michael
TSG Bau Hammerbrücke - SV Schreiersgrün II 0 : 0 ( 0 : 0 )
Tore : Fehlanzeige
Zuschauer: 30
Schiedsrichter: Herold, Erich