10. Spieltag der 1. Kreisklasse Staffel 2 der D-Junioren - Verlegte Spiele außerhalb des Spieltags | ||||
Heim | Gast | Termin | Spielbeg. | Tore |
---|---|---|---|---|
FSV Mylau 1990 | SpG Pfaffengrün/Ruppertsgrün | 06.10.09 | 16:30 Uhr | 3:3 |
10. Spieltag der1. Kreisklasse Staffel 2 der D-Junioren | ||||
Heim | Gast | Termin | Spielbeg. | Tore |
FSV Treuen | SpG VfL Reuntengrün/1.FC Rodewisch | 10.10.09 | 10:00 Uhr | 1:7 |
BSV 53 Irfersgrün | VFC Reichenbach 96 | 21.11.09 | 10:00 Uhr | verl. |
Spvgg Heinsdorfergrund 02 | SpG Reuth/Neumark | 10.10.09 | 10:30 Uhr | 4:1 |
6. Spieltag der 3. Kreisklasse | ||||
Heim | Gast | Termin | Spielbeg. | Tore |
SG Pfaffengrün 2 | FSV Mylau 2 | 10.10.09 | 13:15 Uhr | 0:1 |
6. Spieltag Kreisliga C | ||||
Heim | Gast | Termin | Spielbeg. | Tore |
SV Turbine Bergen 2 | SG Rotschau | 10.10.09 | 15:00 Uhr | 2:2 |
Spvgg Heinsdorfergrund 2 | SV Traktor Beerheide | 10.10.09 | 15:00 Uhr | 1:2 |
FC Werda 2 | TSV Trieb | 10.10.09 | 15:00 Uhr | 4:1 |
SV Londa Rothenkirchen | SV Schreiersgrün 2 | 10.10.09 | 15:00 Uhr | 4:0 |
SG Pfaffengrün | FSV Mylau | 10.10.09 | 15:00 Uhr | 2:0 |
SV G/W Tannenbergsthal | TSG Bau Hammerbrücke | 10.10.09 | 15:00 Uhr | 5:0 |
7. Spieltag der 1.Kreisklasse der Frauen | ||||
Heim | Gast | Termin | Spielbeg. | Tore |
TSV Taltitz | SpG Coschütz/Ruppertsgrün | 11.10.09 | 14:00 Uhr | 2:0 |
SV Chemie Greiz | SG Pfaffengrün | 11.10.09 | 14:00 Uhr | 8:0 |
TSV Nema Netzschkau | VfB Großfriesen | 11.10.09 | 14:00 Uhr | 4:0 |
SpG Auma/Hohenleuben | SpG Limbach/Neumark | 11.10.09 | 14:00 Uhr | 1:0 |
Leubnitzer SV | Spielfrei | |||
Tischtennis 2.Kreisliga | ||||
SpVgg 1862 Neumark 2 | SG Pfaffengrün | 11.10.09 | 09:00 Uhr | 12:2 |
Tischtennis 3.Kreisliga | ||||
SG Pfaffengrün 2 | Heinsdorfergrund 02 4 | 10.10.09 | 14.00 Uhr | 8:6 |
Montag, 5. Oktober 2009
die nächsten Spiele 05.10. - 11.10.2009
Fußball
1.Kreisklasse,
3. Kreisklasse,
3.Kreisliga,
E-Junioren,
FSV Mylau,
Kreisliga C,
SG - Pfaffengrün
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
SV Turbine Bergen II - SG Rotschau I 2 : 2 ( 1 : 2 )
AntwortenLöschenTore: 0:1 Kuschel (10.); 1:1 Raupach (Foulelfmeter, 42.); 1:2 Kaiser (Foulelfmeter, 45.); 2:2 Reinwarth (86.)
Zuschauer: 40
Schiedsrichter: Dietrich, Heinz
SpVgg. Heinsdorfergrund - SV Beerheide I 1 : 2 ( 0 : 2 )
Tore: 0:1 Möckel (14.); 0:2 Hochgeschwendter (25.); 1:2 Brinner (82.)
Zuschauer: 25
Schiedsrichter: Fischbach, Ralf
FC Werda II - TSV Trieb 4 : 1 ( 1 : 0 )
Tore: 1:0 Herrmann (12.); 2:0 Krause (46.); 2:1 Kunze (55.); 3:1 Herrmann (77.); 4:1 Krause (83.)
Zuschauer: 20
Schiedsrichter: Thomas, Michael
SV Londa Rothenkirchen I - SV Schreiersgrün II 4 : 0 ( 1 : 0 )
Tore: 1:0 Brettschneider (42.); 2:0 Weede (Foulelfmeter, 62.); 3:0 Kraft, Daniel (72.); 4:0 Kraft, Daniel (88.)
Zuschauer: 30
Schiedsrichter: Polsfuß, Joachim
SG Pfaffengrün I - FSV Mylau I 2 : 0 ( 0 : 0 )
Tore: 1:0 Spörl (65.); 2:0 Spörl (90.)
Zuschauer: 40
SV Tannenbergsthal - TSG Bau Hammerbrücke 5 : 0 ( 3 : 0 )
Tore: 1:0 Kiesel (20.); 2:0 Schmidt (30.); 3:0 Stehl, H. (44.); 4:0 Stehl, H. (55.); 5:0 Schmidt (77.)
Zuschauer: 30
Schiedsrichter: Voigt (Markneukirchen)