Junioren D und F haben Spielfrei laut des SFV | ||||
---|---|---|---|---|
7. Spieltag der 3. Kreisklasse | ||||
Heim | Gast | Termin | Spielbeg. | Tore |
FSV Mylau 2 | SV Londa Rothenkirchen 2 | 17.10.09 | 13:15 Uhr | 3:0 |
SG Rotschau 3 | SG Pfaffengrün 2 | 17.10.09 | 13:15 Uhr | 0:2 |
7. Spieltag Kreisliga C | ||||
Heim | Gast | Termin | Spielbeg. | Tore |
FC Werda 2 | Spvgg Heinsdorfergrund 2 | 17.10.09 | 13:00 Uhr | 3:3 |
TSV Trieb | SV Schreiersgrün 2 | 17.10.09 | 15:00 Uhr | 1:1 |
FSV Mylau | SV Londa Rothenkirchen | 17.10.09 | 15:00 Uhr | 2:1 |
SV Traktor Beerheide | SV Turbine Bergen 2 | 17.10.09 | 15:00 Uhr | 1:4 |
SG Rotschau | SV G/W Tannenbergsthal | 17.10.09 | 15:00 Uhr | 2:1 |
TSG Bau Hammerbrücke | SG Pfaffengrün | 18.10.09 | 15:00 Uhr | Ausf. |
8. Spieltag der 1.Kreisklasse der Frauen | ||||
Heim | Gast | Termin | Spielbeg. | Tore |
TSV Taltitz | SG Pfaffengrün | 18.10.09 | 14:00 Uhr | 2:0 |
Leubnitzer SV | SpG Auma/Hohenleuben | 18.10.09 | 14:00 Uhr | 6:1 |
SpG Limbach/Neumark | TSV Nema Netzschkau | 18.10.09 | 14:00 Uhr | 0:4 |
VfB Großfriesen | SV Chemie Greiz | 18.10.09 | 14:00 Uhr | Ausf. |
SpG Coschütz/Ruppertsgrün | Spielfrei | |||
Tischtennis 2.Kreisliga | ||||
Keine Spiele | ||||
Tischtennis 3.Kreisliga | ||||
SV Eich 2 | SG Pfaffengrün 2 | 31.10.09 | 14:00 Uhr | verl. |
Freitag, 16. Oktober 2009
Wochenübersicht 12.10. - 18.10.2009
Fußball
1.Kreisklasse,
3. Kreisklasse,
Kreisliga C,
SG - Pfaffengrün,
SG Rotschau,
Tischtennis,
TSG Bau Hammerbrücke,
TSV Talitz
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
TSV Trieb - SV Schreiersgrün II 1 : 1 ( 0 : 1 )
AntwortenLöschenTore: 0:1 Walther (36.); 1:1 Dittrich, M. (79.)
Zuschauer: 15
Schiedsrichter: Beck, Jürgen
FSV Mylau I - SV Londa Rothenkirchen I 2 : 1 ( 0 : 0 )
Tore: 1:0 Amin (79.); 2:0 Bertram (80.); 2:1 Brettschneider (87.)
Zuschauer: 20
Schiedsrichter: Seidel, Olaf
FC Werda II - SpVgg. Heinsdorfergrund 3 : 3 ( 0 : 3 )
Tore: 0:1 Dick (14.); 0:2 Brinner (19.); 0:3 Burkhardt (43.); 1:3 Herrmann (57.); 2:3 Herrmann (60.); 3:3 Manjock (Foulelfmeter, 70.)
Zuschauer: 30
Schiedsrichter: Ruschke, Heiko
SV Beerheide I - SV Turbine Bergen II 1 : 4 ( 1 : 4 )
Tore: 1:0 Wolf (12.); 1:1 Heuschmann (18.); 1:2 Reinwarth (21.); 1:3 Kühne (30.); 1:4 Raupach (45.)
Zuschauer: 25
Schiedsrichter: Trommer, Frieder
SG Rotschau I - SV Tannenbergsthal 2 : 1 ( 1 : 0 )
Tore: 1:0 Kaiser (35.); 1:1 Stehl, H. (55.); 2:1 Steiner, A. (73.)
Zuschauer: 70
Schiedsrichter: Gäbler, Stefan
TSG Bau Hammerbrücke - SG Pfaffengrün I
Spiel wurde wegen schlechten Platzverhältnissen abgesagt.