mit den Mannschaften Blau-Weiß Spremberg, SV Coschütz, Behördenauswahl Vogtland, SV Fronberg Schreiersgrün, FSV Zwickau, sowie der SG Pfaffengrün
Gruppe 1 | ||
---|---|---|
Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Tore |
Behördenauswahl Vogtland | SG Pfaffengrün | 0:0 |
SG Pfaffengrün | FSV Zwickau | 0:2 |
Behördenauswahl Vogtland | FSV Zwickau | 0:0 |
Gruppe 2 | ||
SV Coschütz | SV Fronberg Schreiersgrün | 1:3 |
SV Fronberg Schreiersgrün | Blau Weiß Spremberg | 1:0 |
SV Coschütz | Blau Weiß Spremberg | 0:3 |
1. Gruppe 1 | 2. Guppe 2 | |
FSV Zwickau | Blau Weiß Spremberg | 3:0 |
1. Gruppe 2 | 2. Gruppe1 | |
SV Fronberg Schreiersgrün | Behördenauswahl Vogtland | 2:0 |
Spiel um Platz 5 | ||
SG Pfaffengrün | SV Coschütz | 3:2 |
Spiel um Platz 3 | ||
Behördenauswahl Vogtland | Blau Weiß Spremberg | 1:3 |
Spiel um Platz 1 | ||
SV Fronberg Schreiersgrün | FSV Zwickau | |
Tabelle | ||
1. Platz | FSV Zwickau | |
2. Platz | SV Fronberg Schreiersgrün | |
3. Platz | Blau Weiß Spremberg | |
4. Platz | Behördenauswahl Vogtland | |
5. Platz | SG Pfaffengrün | |
6. Platz | SV Coschütz |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen