3. Kreisklasse Männer | Stand 06.06.2009 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Pukte |
1. | FSV Mylau | 14 | 10 | 2 | 2 | 33:12 | 21 | 32 |
2. | SG Pfaffengrün 2 | 14 | 8 | 3 | 3 | 35:22 | 13 | 27 |
3. | VFC Reichenbach 96 2 | 14 | 6 | 3 | 5 | 18:18 | 0 | 21 |
4. | SG Limbach 2 | 14 | 6 | 1 | 7 | 25:28 | -3 | 19 |
5. | SV Londa Rothenkirchen 2 | 14 | 6 | 1 | 7 | 19:22 | -3 | 19 |
6. | SG Rotschau 2 | 14 | 4 | 4 | 6 | 19:21 | -2 | 16 |
7. | VSG Weißensand 2 | 14 | 5 | 1 | 8 | 20:23 | -3 | 16 |
8. | SV Traktor Beerheide 2 | 14 | 2 | 3 | 9 | 10:33 | -23 | 9 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen