1.Kreisklasse Frauen | Stand 07.06.2009 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Diff. | Punkte |
1. | BSV Turbine Bergen | 18 | 15 | 2 | 1 | 77:9 | 68 | 47 |
2. | SV Muldental Wilkau-H. | 18 | 12 | 3 | 3 | 74:24 | 50 | 39 |
3. | Leubnitzer SV | 18 | 12 | 1 | 5 | 60:27 | 33 | 37 |
4. | SV Blau-Weiß Rebesgrün | 18 | 11 | 2 | 5 | 48:25 | 23 | 35 |
5. | SV 1861 Kirchberg | 18 | 10 | 3 | 5 | 44:19 | 25 | 33 |
6. | SV Schreiersgrün | 18 | 8 | 3 | 7 | 44:35 | 9 | 27 |
7. | SV 08 Wildenau | 18 | 4 | 4 | 10 | 47:62 | -15 | 16 |
8. | SG Pfaffengrün | 18 | 4 | 1 | 13 | 16:39 | -23 | 13 |
9. | VfB Großfriesen | 18 | 3 | 3 | 12 | 21:49 | -28 | 12 |
10. | SG Limbach | 18 | 0 | 0 | 18 | 3:145 | -142 | 0 |
Sonntag, 7. Juni 2009
1. Kreisklasse Frauen
Fußball
1.Kreisklasse,
Frauenfußball,
Fußball,
Kreis Göltzschtal,
SG - Pfaffengrün e.V.,
Spielplan 2009,
Treuen,
Vogtlandkreis
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen