Kreisliga C Männer | Stand 06.06.2009 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Diff | Punkte |
1. | VFC Reichenbach 96 | 24 | 16 | 4 | 4 | 60:30 | 30 | 52 |
2. | VSG Weißensand | 24 | 14 | 4 | 6 | 48:23 | 25 | 46* |
3. | SG Limbach | 24 | 13 | 6 | 5 | 45:27 | 18 | 45 |
4. | SG Rotschau | 24 | 11 | 5 | 8 | 61:33 | 28 | 38 |
5 | BSV Turbine Bergen 2 | 24 | 10 | 4 | 10 | 40:35 | 5 | 34 |
6. | SV Londa Rothenkirchen | 24 | 10 | 4 | 10 | 41:57 | -16 | 34 |
7. | TSV Trieb | 24 | 9 | 5 | 10 | 40:33 | 7 | 32 |
8. | FSV Mylau | 24 | 10 | 2 | 12 | 43:39 | 4 | 32 |
9. | FC Werda 2 | 24 | 9 | 3 | 12 | 46:66 | -20 | 30 |
10. | Spvgg Heinsdorfergrund 2 | 24 | 9 | 3 | 12 | 32:54 | -22 | 30 |
11. | SV Schreiersgrün 2 | 24 | 6 | 10 | 8 | 48:50 | -2 | 28 |
12. | SG Pfaffengrün | 24 | 6 | 3 | 15 | 40:63 | -23 | 21 |
13. | SV Traktor Beerheide | 24 | 4 | 5 | 15 | 30:64 | -34 | 14 * |
* durch Sportgerichtsentscheidung
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen