Donnerstag 03.09.2009 ab 17:30 Uhr
F-Junioren
SpG Limbach/Pfaffengrün - TSV Netzschkau
.
.
Freitag 04.09.2009 ab 18:30 Uhr
Alte Herrn der SG Pfaffengrün - Göltzschtal-Auswahl Ü60
Alte Herrn der SG Pfaffengrün - Göltzschtal-Auswahl Ü60
.
2. Spieltag Kreisliga C | ||||
---|---|---|---|---|
Heim | Gast | Termin | Spielbeginn | Tore |
BSV Turbine Bergen 2 | SV Londa Rothenkirchen | 29.08.09 | 15:00 Uhr | 1:3 |
Spvgg Heinsdorfergrund 2 | SV Schreiersgrün 2 | 29.08.09 | 15:00 Uhr | 2:1 |
FC Werda 2 | FSV Mylau | 29.08.09 | 15:00 Uhr | 1:1 |
SV Traktor Beerheide | TSG Bau Hammerbrücke | 29.08.09 | 15:00 Uhr | 2:3 |
SG Rotschau | TSV Trieb | 29.08.09 | 15:00 Uhr | 5:0 |
SV G/W Tannenbergsthal | SG Pfaffengrün | 29.08.09 | 15:00 Uhr | 2:2 |
2. Spieltag der 3. Kreisklasse | ||||
SG Rotschau 2 | TSV Trieb 1887 2 | 29.08.09 | 13:15 Uhr | 5:1 |
SV Traktor Beerheide 2, SV Londa Rothenkirchen 2, SG Pfaffengrün, SV Traktor Beerheide 2 | Spielfrei | |||
2. Spieltag der 1.Kreisklasse der Frauen | ||||
SG Pfaffengrün | Leubnitzer SV | 30.08.09 | 14:00 Uhr | 2:7 |
SV Chemie Greiz | SpG Coschütz/Ruppertsgrün | 30.08.09 | 14:00 Uhr | 3:0 |
SpG Auma/Hohenleuben | TSV Taltitz | 30.08.09 | 14:00 Uhr | 0:2 |
VfB Großfriesen | SpG Limbach/Neumark | 30.08.09 | 14:00 Uhr | 5:0 |
TSV Nema Netzschkau | Spielfrei | |||
3. Spieltag der1. Kreisklasse Staffel 2 der D-Junioren | ||||
SpG Reuth/Neumark | Spvgg Heinsdorfergrund 02 | 29.08.09 | 09:30 Uhr | 2:1 |
SpG VfL Reuntengrün/1.FC Rodewisch | FSV Treuen | 29.08.09 | 10:00 Uhr | 7:3 |
VFC Reichenbach 96 | BSV 53 Irfersgrün | 29.08.09 | 10:00 Uhr | 1:7 |
SpG Pfaffengrün/Ruppertsgrün | FSV Mylau 1990 | 29.08.09 | 10:00 Uhr | 8:4 |
Stand 24.04.2010
Stand 18.04.2010
12.Spieltag Stand 11.04.2010
15. Spieltag Stand 18.04.2010
14.Spieltag 28.03.2010
1. Spieltag Kreisliga C | ||||
---|---|---|---|---|
Heim | Gast | Termin | Spielbeginn | Tore |
TSV Trieb | SV Tannenbergsthal | 22.08.09 | 15:00 Uhr | 0:4 |
FSV Mylau | SV Traktor Beerheide | 22.08.09 | 15:00 Uhr | 2:1 |
SV Schreiersgrün 2 | FC Werda 2 | 22.08.09 | 15:00 Uhr | 2:0 |
SV Rothenkirchen | Spvgg Heinsdorfergrund 2 | 22.08.09 | 15:00 Uhr | 2:2 |
SG Pfaffengrün | BSV Turbine Bergen 2 | 22.08.09 | 15:00 Uhr | 5:1 |
TSG Bau Hammerbrücke | SG Rotschau | 23.08.09 | 15:00 Uhr | 1:2 |
1. Spieltag der 3. Kreisklasse | ||||
FSV Mylau 2 | SV Traktor Beerheide 2 | 22.08.09 | 13:15 Uhr | Abg. |
TSV Trieb 1887 2, SV Londa Rothenkirchen 2, SG Pfaffengrün, SG Rotschau 2 | Spielfrei | |||
1. Spieltag der 1.Kreisklasse der Frauen | ||||
TSV Taltitz | VfB Großfriesen | 23.08.09 | 14:00 Uhr | 3:0 |
SpG Coschütz/Ruppertsgrün | TSV Nema Netzschkau | 23.08.09 | 14:00 Uhr | 1:2 |
Leubnitzer SV | SV Chemie Greiz | 23.08.09 | 14:00 Uhr | 0:2 |
SpG Limbach/Neumark | SG Pfaffengrün | 23.08.09 | 14:00 Uhr | 1:1 |
SpG Auma Hohenleuben | Spielfrei | |||
2. Spieltag der1. Kreisklasse Staffel 2 der D-Junioren | ||||
SpG Reuth/Neumark | SpG VfL Reuntengrün/1.FC Rodewisch | 22.08.09 | 09:30 Uhr | 1:2 |
FSV Mylau 1990 | VFC Reichenbach 96 | 22.08.09 | 10:00 Uhr | 3:1 |
Spvgg Heinsdorfergrund 02 | SpG Pfaffengrün/Ruppertsgrün | 22.08.09 | 10:00 Uhr | 6:1 |
BSV 53 Irfersgrün | FSV Treuen | 22.08.09 | 10:00 Uhr | 10:0 |
16.Spieltag Stand 24.04.2010
15.Spieltag Stand 20.04.2010
(Tannenbergsthal erhät kampflos 3 Punkte wegen geplatzen Spiel gegen Schreiersgrün 2)
15.Spieltag Stand 18.04.2010
14.Spieltag Stand 11.04.2010
13.Spieltag Stand 28.03.2010