Freilose:
1. FC Rodewisch, FSV Ellefeld, Reichenbacher FC 2, SG 1880 Reuth, SG Limbach, SG Neustadt, SG Pfaffengrün, SG Rotschau, SV 08 Wildenau, SV 1903 Kottengrün 2, SV Blau-Weiß Rebesgrün, SV Grün-Weiß Wernesgrün, SV Londa Rothenkirchen, SV Morgenröthe-Rautenkranz, SV Traktor Beerheide, SV Turbine Bergen 2, SpVgg Falkenstein, SpVgg. 1862 Neumark, SpVgg. Heinsdorfergrund, TSG Brunn, TSV Nema Netzschkau, VSC Reichenbach, VSG Weißensand, VfB Lengenfeld
Samstag, 15.08.2009 - Endrunde - Runde 1 | ||||
---|---|---|---|---|
Spiel Nr. | Heim | Gast | Anstoß | Tore |
001 | TSV Trieb | FSV Rempesgrün | 15:00 Uhr | 2:3 |
002 | FC Grünbach | SV Coschütz | 15:00 Uhr | 2:1 |
003 | FSV Mylau | VFC Reichenbach 96 | 15:00 Uhr | 1:2 |
004 | FSV Treuen 2 | FC 08 Dorfstadt | 15:00 Uhr | 2:0 |
005 | Spvgg Heinsdorfergrund | FC Werda 2 * | 15:00 Uhr | n.an. |
006 | BSV 53 Irfersgrün | SV Eintracht Auerbach | 15:00 Uhr | 5:1 |
007 | SV G/W Tannenbersthal | SV Schreiersgrün 2 | 15:00 Uhr | 4:1 |
008 | TSG Bau Hammerbrück | VfL Reumtengrün | 15:00 Uhr | 1:7 |
Samstag, 15.08.2009 - Endrunde - Runde 2 | |||
---|---|---|---|
Heim | Gast | Anstoß | Tore |
SV Grün-Weiß Wernesgrün | VfB Lengenfeld | 15:00 Uhr | 3:1 |
Samstag, 05.09.2009 Endrunde - Runde 2 | |||
---|---|---|---|
Heim | Gast | Anstoß | Tore |
VSC Reichenbach | VFC Reichenbach 96 | 15:00 Uhr | 02 |
SV G/W Tannenbersthal | FSV Ellefeld | 15:00 Uhr | 1:5 |
BSV 53 Irfersgrün | SpVgg Heinsdorfergrund | 15:00 Uhr | 1:3 |
SG Pfaffengrün | FSV Treuen 2 | 15:00 Uhr | 0:3 |
SpVgg Falkenstein | VfL Reumtengrün | 15:00 Uhr | 0:4 |
SV Turbine Bergen 2 | SV 1903 Kottengrün 2 | 15:00 Uhr | 3:2 |
SV 08 Wildenau | SpVgg 1862 Neumark | 15:00 Uhr | 0:2 |
SV Morgenröthe-Rautenkranz | Reichenbacher FC 2 | 15:00 Uhr | 0:4 |
SG Neustadt | 1.FC Rodewisch | 15:00 Uhr | 0:5 |
VSG Weißensand | FC Grünbach | 15:00 Uhr | 1:6 |
SG Limbach | SV Blau Weiß Rebesgrün | 15:00 Uhr | 2:1 |
SG Rotschau | FSV Rempesgrün | 15:00 Uhr | 2:1 |
SG 1880 Reuth | TSV Nema Netzschkau | 15:00 Uhr | 1:4 |
SV Traktor Beerheide | TSG Brunn | 15:00 Uhr | 0:5 |
SV Londa Rothenkirchen | Spvgg Heinsdorfergrund 2 | 15:00 Uhr | 1:2 |
Achtelfinale 03.10.2009 | |||
SpVgg Heinsdorfergrund 2 | FSV Treuen 2 | 14:00 Uhr | 0:3 |
SV G/W Wernersgrün | SpVgg Neumark | 14:00 Uhr | 3:0 |
SpVgg Heinsdorfergrund | FSV Ellefeld | 14:00 Uhr | 0:4 |
FC Grünbach | TSG Brunn | 14:00 Uhr | 3:0 |
SG Limbach | VfL Reumtengrün | 14:00 Uhr | 0:2 |
Reichenbacher FC 2 | 1.FC Rodewisch | 14:00 Uhr | 2:0 |
SG Rotschau | SV Turbine Bergen 2 | 14:00 Uhr | 5:0 |
VFC Reichenbach | TSV Nema Netzschkau | 14:00 Uhr | 1:2 |
Viertelfinale 28.11.2009 | |||
FSV Ellefeld | Reichenbacher FC 2 | 13:30 Uhr | 7:5 n.E. |
SG Rotschau | FSV Treuen 2 | 13:30 Uhr | 4:5 n.E. |
VfL Reumtengrün | FC Grünbach | 13:30 Uhr | 1:2 |
SV G/W Wernersgrün | TSV Nema Netzschkau | 13:30 Uhr | 4:1 |
Halbfinale 06.03.2010 | |||
SV G/W Wernesgrün | FC Grünbach | 13:30 Uhr | 3:1 |
FSV Ellefeld | FSV Treuen 2 | 13:30 Uhr | 2:0 |
Endspiel 20.06.2010 | |||
SV G/W Wernesgrün | FSV Treuen 2 | 15:30 Uhr |
n.an. - nicht angetretene Mannschaft(en)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen