Teilnehmende Mannschaften am Hallenturnier der Damen am 07.03.2010 in Plauen:
VfB Großfriesen I und II, SV Merkur 06 Oelsnitz, FSV 1990 Mitteldorf, SG Pfaffengrün, FSV Treuen. | |||
---|---|---|---|
Spiel 1 | FSV 1990 Mitteldorf | VfB Großfriesen II | 2:0 |
Spiel 2 | SV Merkur 06 Oelsnitz | SG Pfaffengrün | 1:0 |
Spiel 3 | VfB Großfriesen I | FSV Treuen | 0:3 |
Spiel 4 | FSV 1990 Mitteldorf | SV Merkur 06 Oelsnitz | 1:0 |
Spiel 5 | VfB Großfriesen II | FSV Treuen | 0:5 |
Spiel 6 | SG Pfaffengrün | VfB Großfriesen I | 2:1 |
Spiel 7 | SV Merkur 06 Oelsnitz | VfB Großfriesen II | 1:1 |
Spiel 8 | VfB Großfriesen I | FSV 1990 Mitteldorf | 0:2 |
Spiel 9 | FSV Treuen | SG Pfaffengrün | 3:0 |
Spiel 10 | SV Merkur 06 Oelsnitz | VfB Großfriesen I | 0:1 |
Spiel 11 | VfB Großfriesen II | SG Pfaffengrün | 1:0 |
Spiel 12 | FSV 1990 Mitteldorf | FSV Treuen | 2:1 |
Spiel 13 | VfB Großfriesen I | VfB Großfriesen II | 0:2 |
Spiel 14 | FSV Treuen | SV Merkur 06 Oelsnitz | 4:0 |
Spiel 15 | SG Pfaffengrün | FSV 1990 Mitteldorf | 0:0 |
1.Platz | FSV 1990 Mitteldorf | ||
2.Platz | FSV Treuen | ||
3. Platz | VfB Großfriesen II | ||
4. Platz | SG Pfaffengrün | ||
5. Platz | SV Merkur 06 Oelsnitz | ||
6. Platz | VfB Großfriesen I |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen