Teilnehmer | |||
Gruppe A | |||
SpG Blau/Weiß Bernsdorf | Grün/Weiß Berbersdorf | ||
SG Pfaffengrün | Motor Zschopau | ||
FC Wacker 90 Wittgensdorf | |||
Gruppe B | |||
CFC B Juniorinnen Chemnitz | SpVgg Blau/Weiß Chemnitz | ||
DFC Westsachsen Zwickau | SpG Post Adelsberg | ||
Blau/Weiß Gersdorf | |||
Spiele der Gruppe A | |||
Spiel 1 | SpG Blau/Weiß Bernsdorf | Grün/Weiß Berbersdorf | 1:0 |
Spiel 2 | SG Pfaffengrün | Motor Zschopau | 0:0 |
Spiel 3 | FC Wacker 90 Wittgensdorf | SpG Blau/Weiß Bernsdorf | 0:0 |
Spiel 4 | Grün/Weiß Berbersdorf | SG Pfaffengrün | 0:2 |
Spiel 5 | Motor Zschopau | FC Wacker 90 Wittgensdorf | 1:0 |
Spiel 6 | SpG Blau/Weiß Bernsdorf | SG Pfaffengrün | 0:0 |
Spiel 7 | Grün/Weiß Berbersdorf | Motor Zschopau | 0:2 |
Spiel 8 | SG Pfaffengrün | FC Wacker 90 Wittgensdorf | 0:1 |
Spiel 9 | Motor Zschopau | SpG Blau/Weiß Bernsdorf | 2:1 |
Spiel 10 | FC Wacker 90 Wittgensdorf | Grün/Weiß Berbersdorf | 1:1 |
1. Motor Zschopau | 4. SpG Blau/Weiß Bernsdorf | ||
2. SG Pfaffengrün | 5. Grün/Weiß Berbersdorf | ||
3. FC Wacker 90 Wittgensdorf | |||
Spiele der Gruppe B | |||
Spiel 1 | CFC B Juniorinnen Chemnitz | SpVgg Blau/Weiß Chemnitz | 0:0 |
Spiel 2 | DDFC Westsachsen Zwickau | SpG Post Adelsberg | 2:1 |
Spiel 3 | Blau/Weiß Gersdorf | CFC B Juniorinnen Chemnitz | 0:1 |
Spiel 4 | SpVgg Blau/Weiß Chemnitz | DFC Westsachsen Zwickau | 1:2 |
Spiel 5 | SpG Post Adelsberg | Blau/Weiß Gersdorf | 0:1 |
Spiel 6 | CFC B Juniorinnen Chemnitz | FC Westsachsen Zwickau | 0:1 |
Spiel 7 | SpVgg Blau/Weiß Chemnitz | SpG Post Adelsberg | 0:0 |
Spiel 8 | DFC Westsachsen Zwickau | Blau/Weiß Gersdorf | 3:1 |
Spiel 9 | SpG Post Adelsberg | CFC B Juniorinnen Chemnitz | 0:1 |
Spiel 10 | Blau/Weiß Gersdorf | SpVgg Blau/Weiß Chemnitz | 2:1 |
1. DFC Westsachsen Zwickau | 4. Platz SpVgg Blau/Weiß Chemnitz | ||
2. CFC B Juniorinnen Chemnitz | 5. Platz SpG Post Adelsberg | ||
3. Blau/Weiß Gersdorf | |||
Halbfinale | |||
1.Spiel | CFC B Juniorinnen Chemnitz | Motor Zschopau | 2:0 |
2.Spiel | FC Westsachsen Zwickau | SG Pfaffengrün | 2:0 |
Finale | |||
CFC B Juniorinnen Chemnitz | FC Westsachsen Zwickau | 2:1 | |
Spiel um Platz 9 | |||
SpG Post Adelsberg | Grün/Weiß Berbersdorf | 5:0 | |
Spiel um Platz 7 | |||
SpVgg Blau/Weiß Chemnitz | SpG Blau/Weiß Bernsdorf | 2:0 | |
Spiel um Platz 5 | |||
Blau/Weiß Gersdorf | FC Wacker 90 Wittgensdorf | 2:0 | |
Spiel um Platz 3 | |||
Motor Zschopau | SG Pfaffengrün | 2:0 | |
Platzierungen | |||
1. Platz CFC B Juniorinnen Chemnitz | 6. Platz FC Wacker 90 Wittgensdorf | ||
2. Platz DFC Westsachsen Zwickau | 7. Platz SpVgg Blau/Weiß Chemnitz | ||
3. Platz Motor Zschopau | 8. Platz SpG Blau/Weiß Bernsdorf | ||
4. Platz SG Pfaffengrün | 9. Platz SpG Post Adelsberg | ||
5. Platz Blau/Weiß Gersdorf | 10. Platz Grün/Weiß Berbersdorf |
Montag, 15. Februar 2010
Valentinscup der Bernsdorfer Mädels
Fußball
Blau/Weiß Gersdorf,
CFC B Juniorinnen Chemnitz,
FC Wacker 90 Wittgensdorf,
Grün/Weiß Berbersdorf,
Motor Zschopau,
SG - Pfaffengrün,
SpG Post Adelsberg,
SpVgg Blau/Weiß Chemnitz,
Valentinscup
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen