Vorrundengruppe A | ||
---|---|---|
1.FC Rodewisch | VFC/Fortuna Plauen | 2:1 |
SV 08 Wildenau | VfB Großfriesen | 1:2 |
TSV Nema Netzschkau | TSV Taltitz | 2:2 |
1.FC Rodewisch | SV 08 Wildenau | 0:1 |
VFC/Fortuna Plauen | TSV Taltitz | 2:0 |
VfB Großfriesen | TSV Nema Netzschkau | 1:0 |
SV 08 Wildenau | VFC/Fortuna Plauen | 0:1 |
TSV Nema Netzschkau | 1.FC Rodewisch | 1:2 |
TSV Taltitz | VfB Großfriesen | 3:1 |
SV 08 Wildenau | TSV Nema Netzschkau | 0:1 |
VFC/Fortuna Plauen | VfB Großfriesen | 3:0 |
1.FC Rodewisch | TSV Taltitz | 0:3 |
TSV Nema Netzschkau | VFC/Fortuna Plauen | 0:3 |
TSV Taltitz | SV 08 Wildenau | 1:0 |
VfB Großfriesen | 1.FC Rodewisch | 0:4 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||
1. VFC / Fortuna Plauen | ||
2. TSV Taltitz | ||
3. 1.FC Rodewisch | ||
4. VfB Großfriesen | ||
5. TSV Nema Netzschkau | ||
6. SV 08 Wildenau | ||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||
Vorrundengruppe B | ||
SV Eintracht Eichigt | FSV Treuen | 4:1 |
SV Eintracht Auerbach | SG Pfaffengrün | 2:0 |
Leubnitzer SV | Auma / Hohenleuben | 3:0 |
SV Eintracht Eichigt | SV Eintracht Auerbach | 3:0 |
FSV Treuen | Auma / Hohenleuben | 4:2 |
SG Pfaffengrün | Leubnitzer SV | 0:2 |
SV Eintracht Auerbach | FSV Treuen | 1:0 |
Leubnitzer SV | SV Eintracht Eichigt | 0:1 |
Auma / Hohenleuben | SG Pfaffengrün | 1:2 |
SV Eintracht Auerbach | Leubnitzer SV | 1:0 |
FSV Treuen | SG Pfaffengrün | 1:3 |
SV Eintracht Eichigt | Auma / Hohenleuben | 5:0 |
Leubnitzer SV | FSV Treuen | 3:0 |
Auma / Hohenleuben | SV Eintracht Auerbach | 2:3 |
SG Pfaffengrün | SV Eintracht Eichigt | 0:3 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||
1. SV Eintracht Eichigt | ||
2. SV Eintracht Auerbach | ||
3. Leubnitzer SV | ||
4. SG Pfaffengrün | ||
5. FSV Treuen | ||
6. Auma / Hohenleuben | ||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
Dienstag, 26. Januar 2010
Hallenkreismeisterschaft der Frauen
Fußball
Fortuna Plauen,
FSV Treuen,
Hallenfußball-Kreismeisterschaft,
SG - Pfaffengrün,
SpG Auma/Hohenleuben,
SV Eintracht Auerbach,
SV Eintracht Eichigt,
TSV Nema Netzschkau
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen