1.Kreisklasse E- Junioren | Stand 16.05.2009 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Mannschaft | SP. | g | u | v | Torverh. | Diff. | Punkte |
1. | 1.FC Rodewisch | 14 | 12 | 0 | 2 | 44:10 | 34 | 36 |
2. | 1.FC Rodewisch | 14 | 11 | 2 | 1 | 60:14 | 46 | 35 |
3. | Spvgg Heinsdorfergrund 02 | 14 | 10 | 1 | 3 | 48:22 | 26 | 31 |
4. | SG Pfaffengrün | 14 | 9 | 0 | 5 | 36:20 | 16 | 27 |
5. | FSV Treuen | 14 | 4 | 1 | 9 | 33:48 | -15 | 13 |
6. | VFC Reichenbach | 14 | 4 | 0 | 10 | 17:42 | -25 | 12 |
7. | Reichenbach FC 2 | 14 | 2 | 1 | 11 | 20:58 | -38 | 7 |
8. | FSV Mylau | 14 | 1 | 1 | 12 | 16:60 | -44 | 4 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen